Cuántas viviendas se construyen
En los doce meses hasta junio de 2026 se terminaron 99.508 viviendas y se empezaron 128.301 libres, frente a 632.218 terminadas en 2008. Leer másLeer menos
En los doce meses hasta junio de 2026 se terminaron 99.508 viviendas (18.399 de ellas protegidas) y se iniciaron 128.301 viviendas libres. En 2008, al final de la burbuja, se terminaron 632.218; el mínimo llegó en 2016, con 44.630. Las iniciadas, que anticipan las que se terminarán en dos o tres años, están en su nivel más alto desde mayo de 2009, aunque muy lejos de las 237.959 de 2008. Las protegidas son el 18,5 % de las terminadas.
- 1Pandemia de COVID-19
- 2Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda
Viviendas en los últimos doce meses. Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para recorrer los periodos; pulsa una serie de la leyenda para ocultarla.
- 1Pandemia de COVID-19
- 2Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda
Viviendas nuevas en doce meses por cada 1.000 viviendas existentes. Pasa el cursor, toca el gráfico o usa las flechas para recorrer los periodos; pulsa una serie de la leyenda para ocultarla.
Datos del gráfico
| Periodo | Terminadas en 12 meses | De ellas, protegidas | Libres iniciadas en 12 meses |
|---|---|---|---|
| diciembre de 2008 | 632.218 | 68.587 | 237.959 |
| enero de 2009 | 615.110 | 67.929 | 214.581 |
| febrero de 2009 | 594.907 | 68.178 | 193.524 |
| marzo de 2009 | 568.767 | 67.859 | 177.922 |
| abril de 2009 | 555.052 | 68.220 | 159.122 |
| mayo de 2009 | 529.901 | 68.524 | 138.733 |
| junio de 2009 | 498.405 | 69.073 | 126.411 |
| julio de 2009 | 483.660 | 70.700 | 116.833 |
| agosto de 2009 | 467.623 | 70.582 | 108.501 |
| septiembre de 2009 | 444.473 | 71.999 | 100.519 |
| octubre de 2009 | 438.109 | 72.350 | 89.255 |
| noviembre de 2009 | 433.534 | 70.904 | 83.952 |
| diciembre de 2009 | 424.459 | 67.904 | 80.230 |
| enero de 2010 | 412.081 | 66.556 | 80.478 |
| febrero de 2010 | 401.503 | 64.523 | 78.358 |
| marzo de 2010 | 381.551 | 64.142 | 75.263 |
| abril de 2010 | 372.596 | 61.842 | 73.636 |
| mayo de 2010 | 361.131 | 62.428 | 74.004 |
| junio de 2010 | 351.988 | 64.823 | 72.602 |
| julio de 2010 | 329.720 | 59.775 | 70.215 |
| agosto de 2010 | 315.866 | 59.050 | 69.688 |
| septiembre de 2010 | 303.579 | 57.432 | 69.319 |
| octubre de 2010 | 289.653 | 54.997 | 67.565 |
| noviembre de 2010 | 280.998 | 56.514 | 65.952 |
| diciembre de 2010 | 276.883 | 58.311 | 63.090 |
| enero de 2011 | 263.465 | 57.825 | 59.112 |
| febrero de 2011 | 248.620 | 57.472 | 60.035 |
| marzo de 2011 | 243.108 | 57.726 | 60.725 |
| abril de 2011 | 230.175 | 57.100 | 59.969 |
| mayo de 2011 | 217.151 | 56.476 | 57.615 |
| junio de 2011 | 203.127 | 53.159 | 56.615 |
| julio de 2011 | 197.219 | 55.288 | 55.942 |
| agosto de 2011 | 193.929 | 55.433 | 56.052 |
| septiembre de 2011 | 193.268 | 56.488 | 55.519 |
| octubre de 2011 | 194.029 | 58.734 | 52.972 |
| noviembre de 2011 | 185.641 | 57.271 | 53.309 |
| diciembre de 2011 | 179.351 | 58.308 | 51.956 |
| enero de 2012 | 175.070 | 58.168 | 51.161 |
| febrero de 2012 | 175.064 | 59.762 | 48.875 |
| marzo de 2012 | 169.807 | 58.841 | 47.575 |
| abril de 2012 | 163.503 | 58.416 | 45.926 |
| mayo de 2012 | 160.078 | 56.848 | 45.141 |
| junio de 2012 | 156.471 | 55.571 | 42.427 |
| julio de 2012 | 151.369 | 54.846 | 41.184 |
| agosto de 2012 | 148.665 | 55.099 | 39.605 |
| septiembre de 2012 | 142.206 | 53.784 | 38.276 |
| octubre de 2012 | 132.279 | 52.672 | 36.746 |
| noviembre de 2012 | 136.066 | 55.623 | 35.572 |
| diciembre de 2012 | 133.415 | 53.332 | 34.580 |
| enero de 2013 | 129.024 | 51.462 | 33.077 |
| febrero de 2013 | 121.096 | 47.775 | 32.041 |
| marzo de 2013 | 115.277 | 45.171 | 30.646 |
| abril de 2013 | 110.470 | 43.603 | 30.285 |
| mayo de 2013 | 106.193 | 41.929 | 29.801 |
| junio de 2013 | 99.389 | 38.602 | 29.622 |
| julio de 2013 | 92.028 | 35.868 | 29.577 |
| agosto de 2013 | 90.335 | 34.642 | 28.780 |
| septiembre de 2013 | 85.537 | 32.238 | 28.262 |
| octubre de 2013 | 79.339 | 28.443 | 28.769 |
| noviembre de 2013 | 68.934 | 22.261 | 29.083 |
| diciembre de 2013 | 60.289 | 17.059 | 29.232 |
| enero de 2014 | 61.017 | 17.848 | 29.318 |
| febrero de 2014 | 62.140 | 18.357 | 30.570 |
| marzo de 2014 | 60.903 | 18.064 | 30.213 |
| abril de 2014 | 59.995 | 17.982 | 30.074 |
| mayo de 2014 | 59.143 | 17.994 | 29.991 |
| junio de 2014 | 58.938 | 18.370 | 30.691 |
| julio de 2014 | 57.399 | 18.021 | 30.967 |
| agosto de 2014 | 56.470 | 17.756 | 31.606 |
| septiembre de 2014 | 55.917 | 17.874 | 32.106 |
| octubre de 2014 | 54.809 | 17.985 | 32.162 |
| noviembre de 2014 | 52.571 | 16.406 | 31.758 |
| diciembre de 2014 | 50.428 | 15.046 | 32.120 |
| enero de 2015 | 49.110 | 14.217 | 33.207 |
| febrero de 2015 | 47.643 | 13.576 | 32.194 |
| marzo de 2015 | 46.855 | 13.247 | 33.768 |
| abril de 2015 | 46.859 | 12.314 | 34.478 |
| mayo de 2015 | 45.322 | 10.897 | 35.339 |
| junio de 2015 | 44.736 | 10.053 | 37.047 |
| julio de 2015 | 45.826 | 9.079 | 37.853 |
| agosto de 2015 | 46.787 | 8.926 | 38.387 |
| septiembre de 2015 | 47.591 | 8.572 | 40.128 |
| octubre de 2015 | 47.143 | 7.630 | 42.218 |
| noviembre de 2015 | 49.232 | 7.768 | 43.468 |
| diciembre de 2015 | 49.472 | 7.931 | 44.679 |
| enero de 2016 | 49.179 | 7.778 | 45.313 |
| febrero de 2016 | 49.854 | 8.330 | 48.575 |
| marzo de 2016 | 51.196 | 8.681 | 51.119 |
| abril de 2016 | 50.193 | 8.752 | 51.875 |
| mayo de 2016 | 49.796 | 8.755 | 53.624 |
| junio de 2016 | 48.432 | 8.160 | 54.639 |
| julio de 2016 | 47.840 | 8.333 | 55.168 |
| agosto de 2016 | 46.593 | 8.086 | 56.199 |
| septiembre de 2016 | 46.132 | 7.976 | 56.288 |
| octubre de 2016 | 46.583 | 7.916 | 57.119 |
| noviembre de 2016 | 43.904 | 7.334 | 57.552 |
| diciembre de 2016 | 44.630 | 7.118 | 59.168 |
| enero de 2017 | 44.771 | 7.266 | 61.071 |
| febrero de 2017 | 44.365 | 6.617 | 61.449 |
| marzo de 2017 | 44.246 | 5.850 | 60.754 |
| abril de 2017 | 45.493 | 5.522 | 63.240 |
| mayo de 2017 | 46.401 | 5.196 | 65.300 |
| junio de 2017 | 49.772 | 5.782 | 66.070 |
| julio de 2017 | 50.593 | 5.154 | 68.097 |
| agosto de 2017 | 51.868 | 5.382 | 70.172 |
| septiembre de 2017 | 52.734 | 5.227 | 71.637 |
| octubre de 2017 | 51.706 | 4.909 | 72.364 |
| noviembre de 2017 | 53.754 | 5.089 | 73.881 |
| diciembre de 2017 | 54.274 | 4.938 | 74.201 |
| enero de 2018 | 54.641 | 4.753 | 74.582 |
| febrero de 2018 | 55.048 | 4.391 | 75.402 |
| marzo de 2018 | 55.339 | 4.212 | 78.019 |
| abril de 2018 | 56.414 | 4.476 | 78.300 |
| mayo de 2018 | 58.131 | 4.541 | 79.962 |
| junio de 2018 | 58.208 | 4.001 | 81.794 |
| julio de 2018 | 58.774 | 3.886 | 86.619 |
| agosto de 2018 | 59.377 | 4.003 | 85.837 |
| septiembre de 2018 | 61.400 | 4.268 | 86.176 |
| octubre de 2018 | 64.379 | 5.531 | 86.954 |
| noviembre de 2018 | 64.430 | 5.166 | 90.571 |
| diciembre de 2018 | 64.044 | 5.191 | 91.477 |
| enero de 2019 | 65.270 | 5.266 | 93.548 |
| febrero de 2019 | 66.747 | 5.602 | 94.998 |
| marzo de 2019 | 66.976 | 6.015 | 96.170 |
| abril de 2019 | 67.954 | 6.169 | 98.374 |
| mayo de 2019 | 68.570 | 6.117 | 96.681 |
| junio de 2019 | 68.495 | 6.270 | 97.971 |
| julio de 2019 | 69.144 | 6.816 | 94.397 |
| agosto de 2019 | 70.326 | 6.958 | 96.295 |
| septiembre de 2019 | 70.155 | 7.256 | 97.232 |
| octubre de 2019 | 71.330 | 6.186 | 98.660 |
| noviembre de 2019 | 74.131 | 6.446 | 96.704 |
| diciembre de 2019 | 78.810 | 7.248 | 96.245 |
| enero de 2020 | 80.249 | 7.397 | 94.203 |
| febrero de 2020 | 81.567 | 7.134 | 94.268 |
| marzo de 2020 | 82.885 | 7.073 | 92.424 |
| abril de 2020 | 80.404 | 7.354 | 88.879 |
| mayo de 2020 | 79.580 | 7.707 | 87.020 |
| junio de 2020 | 82.136 | 8.734 | 83.781 |
| julio de 2020 | 84.102 | 9.253 | 82.382 |
| agosto de 2020 | 84.187 | 8.974 | 80.233 |
| septiembre de 2020 | 87.129 | 9.087 | 78.354 |
| octubre de 2020 | 89.301 | 9.738 | 76.558 |
| noviembre de 2020 | 89.408 | 9.740 | 75.449 |
| diciembre de 2020 | 87.504 | 9.973 | 75.930 |
| enero de 2021 | 87.982 | 9.813 | 77.502 |
| febrero de 2021 | 87.153 | 10.508 | 76.616 |
| marzo de 2021 | 89.227 | 11.500 | 76.668 |
| abril de 2021 | 93.631 | 11.494 | 77.502 |
| mayo de 2021 | 96.642 | 11.619 | 80.266 |
| junio de 2021 | 95.892 | 10.814 | 84.125 |
| julio de 2021 | 96.704 | 10.588 | 86.617 |
| agosto de 2021 | 98.052 | 10.742 | 89.849 |
| septiembre de 2021 | 95.920 | 10.534 | 93.215 |
| octubre de 2021 | 92.932 | 10.232 | 97.788 |
| noviembre de 2021 | 93.637 | 10.510 | 98.533 |
| diciembre de 2021 | 94.728 | 10.637 | 100.504 |
| enero de 2022 | 94.522 | 11.179 | 100.836 |
| febrero de 2022 | 94.872 | 10.771 | 102.573 |
| marzo de 2022 | 94.679 | 10.281 | 103.402 |
| abril de 2022 | 94.251 | 10.205 | 102.723 |
| mayo de 2022 | 92.642 | 10.123 | 101.464 |
| junio de 2022 | 91.961 | 10.612 | 99.658 |
| julio de 2022 | 90.674 | 10.209 | 97.467 |
| agosto de 2022 | 89.590 | 9.850 | 97.310 |
| septiembre de 2022 | 90.253 | 9.952 | 97.445 |
| octubre de 2022 | 91.885 | 10.192 | 95.953 |
| noviembre de 2022 | 90.610 | 10.304 | 96.030 |
| diciembre de 2022 | 89.545 | 9.610 | 96.996 |
| enero de 2023 | 88.675 | 9.361 | 97.981 |
| febrero de 2023 | 89.256 | 9.292 | 97.911 |
| marzo de 2023 | 90.556 | 9.395 | 96.789 |
| abril de 2023 | 90.023 | 9.297 | 98.239 |
| mayo de 2023 | 90.408 | 9.199 | 99.747 |
| junio de 2023 | 90.999 | 8.853 | 99.962 |
| julio de 2023 | 91.353 | 8.555 | 100.050 |
| agosto de 2023 | 90.590 | 8.561 | 99.582 |
| septiembre de 2023 | 90.390 | 8.698 | 100.169 |
| octubre de 2023 | 89.305 | 8.652 | 100.099 |
| noviembre de 2023 | 90.039 | 8.896 | 100.400 |
| diciembre de 2023 | 89.320 | 8.847 | 98.040 |
| enero de 2024 | 89.694 | 8.733 | 97.639 |
| febrero de 2024 | 90.148 | 8.975 | 98.745 |
| marzo de 2024 | 89.845 | 9.283 | 100.045 |
| abril de 2024 | 89.128 | 9.434 | 102.427 |
| mayo de 2024 | 90.244 | 9.579 | 103.377 |
| junio de 2024 | 90.883 | 9.332 | 105.215 |
| julio de 2024 | 91.415 | 10.438 | 107.853 |
| agosto de 2024 | 91.755 | 10.684 | 107.657 |
| septiembre de 2024 | 92.819 | 11.007 | 108.259 |
| octubre de 2024 | 95.825 | 11.466 | 109.904 |
| noviembre de 2024 | 98.945 | 13.017 | 110.143 |
| diciembre de 2024 | 100.980 | 14.371 | 112.220 |
| enero de 2025 | 101.118 | 14.557 | 114.457 |
| febrero de 2025 | 101.102 | 14.744 | 114.629 |
| marzo de 2025 | 99.771 | 14.765 | 115.439 |
| abril de 2025 | 100.063 | 15.263 | 114.863 |
| mayo de 2025 | 99.080 | 15.083 | 116.666 |
| junio de 2025 | 99.728 | 15.340 | 116.061 |
| julio de 2025 | 99.659 | 14.931 | 114.477 |
| agosto de 2025 | 99.785 | 14.717 | 116.277 |
| septiembre de 2025 | 97.873 | 14.370 | 115.758 |
| octubre de 2025 | 95.580 | 13.912 | 118.170 |
| noviembre de 2025 | 93.868 | 12.899 | 119.029 |
| diciembre de 2025 | 93.650 | 12.858 | 121.827 |
| enero de 2026 | 94.894 | 13.090 | 123.374 |
| febrero de 2026 | 96.067 | 14.355 | 123.504 |
| marzo de 2026 | 97.525 | 15.017 | 126.272 |
| abril de 2026 | 99.567 | 16.029 | 127.387 |
| mayo de 2026 | 99.689 | 17.551 | 128.126 |
| junio de 2026 | 99.508 | 18.399 | 128.301 |
Cómo se calcula
Suma de los últimos doce meses, para quitar la estacionalidad, de las viviendas libres iniciadas (visados de obra nueva) y terminadas (certificados de fin de obra) de los colegios de arquitectos técnicos y de las viviendas protegidas terminadas (calificaciones definitivas de planes estatales y autonómicos), publicadas cada mes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Último mes disponible: junio de 2026.
Lo que el dato no dice
Una vivienda iniciada tarda dos o tres años en terminarse, y no todas se terminan. No incluye la rehabilitación ni el cambio de uso de locales u oficinas. Para comparar con los hogares que se crean, ver «Viviendas construidas frente a hogares creados».
Fuentes
- Oficial Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, boletín estadístico: viviendas libres iniciadas y terminadas (series mensuales)
- Oficial Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, boletín estadístico: calificaciones definitivas de vivienda protegida
- Oficial Banco de España, indicadores del mercado de la vivienda (accesibilidad, tipos hipotecarios, precios de oferta, visados, riqueza de los hogares)